1 | IC(あいし) | Vòng hợp chất | |
2 | あいず | 合図 | Dấu hiệu, tín hiệu |
3 | あかちんさいがい | 赤チン災害 | chỗ bị tổn hại không quan trọng, lỗi nhỏ |
4 | あかチン | 赤チン | Thuốc đỏ |
5 | あえん | 亜鉛 | Kẽm, mạ kẽm |
6 | あくえいきょう | 悪影響 | ảnh hưởng xấu |
7 | アクセプタ | Chất nhận (vật lý, hóa học) | |
8 | アクチュエータ | Chất kích thích, khởi động, kích động | |
9 | あそびくるま | 遊び車 | Puli đệm, bánh xe đệm, bánh xe dẫn hướng |
10 | あなあけく | 穴明け | khoan lỗ |
11 | あつりょくそんしつ | 圧力損失 | tổn hao áp lực |
12 | あつりょくせいぎょべ | 圧力制御弁 | van điều chỉnh điện áp |
13 | いちらんあつりょくすいっち | 圧力スイッチ | công tắc điện áp |
14 | あつりょくかく | 追加 | Sự thêm vào |
15 | ひらく | 圧力角 | góc chịu áp lực, góc ép |
16 | あつでんげんしょう | 圧電現象 | hiện tượng áp điện |
17 | あっしゅくりょく | 圧縮力 | lực áp điện |
18 | あっしゅくコイルばね | 圧縮コイルばね | sự đàn hồi cuộn dây nén, lò xo cuộn nén |
19 | あっしゅくくうき | 圧縮空気 | khí nén, khí ép |
20 | あつさ | 厚さ | độ dày |
21 | アナログかいろ | アナログ回路 | vòng tương tự, vòng điện toán |
22 | アナログコンピューター | máy điện toán (dùng các định lượng vật lý để thể hiện con số) | |
23 | アナログしんごう | アナログ信号 | tín hiệu tương tự |
24 | あぶらあな | 油穴 | lỗ dầu, miệng ống dầu |
25 | あぶらといし | 油砥石 | đá mài dầu |
26 | あぶらみぞ | 油溝 | đường rãnh dầu |
27 | あらけずり | 荒削り | sự gia công, gọt giũa, mài |
28 | あらめ | 荒目 | vật gây khó chịu, vướng mắc, không hợp phá |
29 | アルミニウム | nhôm (chất nhôm) | |
30 | あわだち | 泡立ち | sủi bọt, nổi bọt, tạo bọt |
31 | アンギュラじくうけ | アンギュラ軸受 | trục (bi) tiếp góc, giá, trục tiếp góc |
32 | あんぜんたいさく | 安全対策 | đối sách an toàn |
33 | あんぜんそうち | 安全装置 | thiết bị an toàn |
34 | あんぜんけいすう | 安全係数 | hệ số an toàn, nhân tố an toàn |
35 | あんぜんギャップ | 安全ギャップ | độ hở an toàn, khe hở an toàn, khoảng cách an toàn |
36 | アンギュラたまじくう | アンギュラ玉軸受 | ổ bi cứng |
37 | でんい | 電位 | điện thế |
38 | でんし | 電子 | điện tử |
39 | でんか | 電荷 | Sự nạp điện |
40 | きんぞく | 金属 | kim loại |
41 | ふきょく | 負極 | điện cực âm |
42 | せいきょく | 正極 | điện cực dương |
43 | でんげん | 電源 | Nguồn điện |
44 | ぶんし | 分子 | phân tử |
45 | ぶっしつ | 物質 | Vật chất |
46 | でんかいえき | 電解液 | Dung dịch điện |
47 | はんどうたい | 半導体 | Chất bán dẫn |
48 | せいこう | 正孔 | Lỗ trống |
49 | ほうこう | 方向 | hướng |
50 | だんめん | 段面 | Mặt cắt ngang |
51 | ほうそく | 法則 | Định luật, quy luật |
52 | はやさ | 速さ | Sự nhanh chóng |
53 | でんば | 電場 | điện trường |
54 | でんばのつよさ | 電場の強さ | Cường độ điện trường |
55 | でんばのおおきさ | 電場の大きさ | Độ lớn của điện trường |
56 | いどう | 移動 | di động |
57 | げんし | 原子 | nguyên tử |
58 | しつりょう | 質量 | chất lượng |
59 | しょうとつ | 衝突 | Xung khắc, va chạm |
60 | でんあつ | 電圧 | điện áp |
61 | エネルギー | Năng lượng | |
62 | AC アダプター | Cục đổi nguồn | |
63 | フレーム | Cái khung, gọng | |
64 | はんだ | Que hàn | |
65 | インダクタンス | biến thế | |
66 | カップリングコンデンサ | Tụ điện | |
67 | コイル | Cuộn dây đồng | |
68 | コンデンサ | Linh kiện, tụ | |
69 | コンセント | Phích cắm | |
70 | オーム | Đơn vị đo điện trở | |
71 | オートレンジ | Đồng hồ đo điện | |
72 | ラジオベンチ | Kìm vặn | |
73 | システムオンチップ | Hệ thống con chíp | |
74 | テスタ | Dụng cụ thử điện | |
75 | USB メモリ | Bộ nhớ USB |
Tác giả bài viết: An Thùy Dương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn