| CÔNG TY CỔ PHẦN NTC TOÀN CẦU | ||||||||||
|
(NTC GLOBAL JSC) | |||||||||
| Địa chỉ: 387 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương | ||||||||||
| Tại Hà Nội: Số 136, Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | ||||||||||
| Tại TPHCM: 872/81 Quang Trung, P8 Quận Gò Vấp TPHCM | ||||||||||
| Website: http://www.ntcglobal.com.vn; | ||||||||||
| THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG | ||||||||||
| PHÒNG NHẬT BẢN | ||||||||||
| MSĐ-1-T8/2019 | ||||||||||
| I. Yêu cầu tuyển dụng | ||||||||||
| STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG | ||||||||
| 1 | Tên công ty tiếp nhận | Công ty Xây dựng | ||||||||
| 2 | Địa điểm làm việc | osaka | ||||||||
| 3 | Ngành nghề xin visa | KỸ SƯ | ||||||||
| 4 | Tên và nội dung CV cụ thể | Kinh doanh trong xây dựng |
||||||||
| 5 | Điều kiện tuyển dụng | Số lượng cần tuyển : 2 Nam | ||||||||
| 1. Độ tuổi | 21-30 | |||||||||
| 2. Trình độ | Tốt Nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: kinh tế, kinh doanh | |||||||||
| 3. Tay nghề | Không yêu cầu | |||||||||
| 4. Yêu cầu khác | Thị lực: Tốt | Thể lực: Tốt | ||||||||
| Thuận tay: không yêu cầu | ||||||||||
| Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu | ||||||||||
| 5. Yêu cầu đặc biệt | Nhanh nhẹn, hoạt bát | |||||||||
| Khỏe mạnh, trung thực | ||||||||||
| không yêu cầu tiếng khi tuyển, có là một lợi thế | ||||||||||
| 6 | Hình thức tuyển dụng | Gặp mặt trực tiếp hoặc phỏng vấn qua skype | ||||||||
| 7 | Tiền lương cơ bản | 20 man /tháng tương đương 41 triệu (chưa có tăng ca) | ||||||||
| 8 | Bảo hiểm thân thể, xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, lương, thưởng. | Theo luật của Nhật Bản | ||||||||
| 9 | Thời gian dự kiến chốt from | 07/08/2019 | ||||||||
| 10 | Ngày dự kiến phỏng vấn | Sau 1-2 tuần | ||||||||
| 11 | Ngày dự kiến nhập cảnh | Khi có tờ trình cục xuất nhập cảnh từ 4-6 tháng | ||||||||
| II. Yêu cầu phối hợp thực hiện ( Các phòng/Bộ phận phải nắm rõ và chấp hành ) | ||||||||||
| STT | CÔNG VIỆC | THỜI HẠN PHẢI HOÀN THÀNH | BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM | |||||||
| 1 | Cung cấp Form + Danh sách | Công ty chi nhánh + phòng tuyển dụng | ||||||||
| 2 | Check Form tiến cử | Phòng kiểm soát | ||||||||
| 3 | Gủi list và Form cho đối tác | Phòng phát triển thị trường | ||||||||
| 4 | Căn dặn nhắc nhở học viên trước khi gặp mặt công ty tiếp nhận ít nhất 3 ngày | Phòng hồ sơ + đào tạo + tuyển dụng + PTTT | ||||||||
| Ngày 01 tháng 08 năm 2019 | ||||||||||
| GIÁM ĐỐC | NGƯỜI LẬP | |||||||||
| ĐÃ PHÊ DUYỆT | NGUYỄN VĂN DIỆP | |||||||||
| CÔNG TY CỔ PHÂN NTC TOÀN CẦU 387 Nguyễn Hữu Cầu_Tp Hải Dương Sđt: 093 6964 789 - 097 194 6266 |
||||||||||
| MÃ NGOẠI TỆ | MUA VÀO | BÁN RA |
| CNY | 3.00 | 3.00 |
| JPY | 164.76 | 175.22 |
| KRW | 15.94 | 19.22 |
| USD | 26.00 | 26.00 |